
Veluwezoom
hoofdsponsor
Clubhuis
Deze activiteit duurt van 19:00 t/m 21:30 uur
Clubhuis
Deze activiteit duurt van 19:00 t/m 23:30 uur
| Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. | 09:45 | Veluwezoom JO7-1 - ESA JO7-4JM | Sportcentrum Rijkerswoerd | ||
| 28 feb. | 10:05 | Elsweide JO7-1 - Veluwezoom JO7-1 | Sportcentrum Rijkerswoerd | ||
| 28 feb. | 10:25 | ESA JO7-3 - Veluwezoom JO7-1 | Sportcentrum Rijkerswoerd | ||
| 28 feb. | 10:30 | Veluwezoom JO14-1 - VDZ JO14-3 | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 28 feb. | 10:30 | GSV '38 JO10-1JM - Veluwezoom JO10-1 | Sportpark De Does | ||
| 28 feb. | 15:00 | DVS'33 Ermelo JO19-1 - Veluwezoom JO19-1 | Sportpark DVS '33 | ||
| 1 mrt. | 10:30 | Veluwezoom 3 - Sc Westervoort 6 | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 1 mrt. | 10:30 | Veluwezoom 2 - DVV 4 | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 1 mrt. | 14:00 | Veluwezoom 1 - Elsweide 1 | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 6 mrt. | 19:30 | Veluwezoom 35+1 - DVOV 35+4 | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 6 mrt. | 19:30 | Veluwezoom 18+1 - DVC '26 18+3 | Sportpark De Nevelhorst | ||
| 6 mrt. | 20:00 | v.v. Dieren 18+2 - Veluwezoom 18+1 | Sportpark De Nevelhorst | ||
| 6 mrt. | 20:30 | Veluwezoom 18+1 - sv Loil 18+2 | Sportpark De Nevelhorst | ||
| 6 mrt. | 20:30 | DVV 35+2 - Veluwezoom 35+1 | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 6 mrt. | 21:00 | Veluwezoom 35+1 - VVO 35+2 | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 6 mrt. | 21:30 | DVOV 35+2 - Veluwezoom 35+1 | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 6 mrt. | 21:30 | Angerlo Vooruit 18+1 - Veluwezoom 18+1 | Sportpark De Nevelhorst | ||
| 7 mrt. | 10:00 | Veluwezoom JO10-1 - Bennekom JO10-4JM | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 7 mrt. | 10:00 | Jonge Kracht JO7-1JM - Veluwezoom JO7-1 | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 7 mrt. | 10:00 | DVOV JO14-2 - Veluwezoom JO14-1 | Sportpark De Pinkenberg | ||
| 7 mrt. | 10:20 | Veluwezoom JO7-1 - De Paasberg JO7-1 | Sportpark De Pinkenberg |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 feb. | csv Apeldoorn JO19-1 - Veluwezoom JO19-1 | 2 - 0 |


